| Velikost | 21.5 inch |
| Hmotnost | 13,4 |
| Rám | ALUMINUM 6061.T6 Hydroforming |
| Vidlice | MANITOU Drake29 Super Air 29ER |
| Tlumič | new air w/ coil spring // AsolutPlatform Damper system, lockout,(zdvih) 100 mm |
| Hlavové složení | IHS 1-1/8 semi-cartridge |
| Kliky | KLIKY S PŘEVODNÍKY FSA V Drive 44-32-22T MegaExo |
| Středové složení | FSA MegaExo Integrated system |
| Přesmykač | SHIMANO DEORE XT 34.9mm |
| Měnič | SHIMANO DEORE XT |
| Řazení | SHIMANO DEORE LX Rapid Fire Plus |
| Převodník | FSA V Drive 44-32-22T MegaExo |
| Kazeta | SRAM PG950 11-32T |
| Řetěz | SRAM CN-951 |
| Náboj přední | alloy průmyslová ložiska w/QR |
| Náboj zadní | alloy průmyslová ložiska w/QR |
| Brzda přední | HAYES STROKER Trail hydraulic disc brake, rotor V6 203 mm |
| Brzda zadní | HAYES STROKER Trail hydraulic disc brake, rotor V6 160mm |
| Brzdové páky | HAYES STROKER Trail hydraulic system |
| Ráfek přední | RÁFKY REMERX WELL double wall w/eyelets |
| Ráfek zadní | REMERX WELL double wall w/eyelets |
| Dráty | stainless black |
| Pedály | SHIMANO PD-M505 clipless |
| Řídítka | MTB 31.8mm alloy, flat type |
| Představec | Představec Ritchey WCS 4-Axis OS lesklý |
| Sedlovka | FSA SL-280-6 31.6mm AL6061 |
| Sedlo | FIZIK NISENE |
| Pláště | SCHWALBE Racing Ralph Evolution ; folding 29x2.25 |
Pekne kolo, prosim te jakou mas hodnotu na tachometru co se tyce obvodu kola,mame stejne plaste.diky
Zdeňku opravil jsem dle tvého správného příspěvku oficiální váhu.Váženo digitálně.Jsi nyní spokojen???
20.3.09 07:16
trapná sériovka :-D – ne, dělám si srandu, vítej mezi nás velký kluky s velkýma kolama ;-)
Sice černá tuctovka…jakože sup in black…nicméně velká kola to staví na viz výše